Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| MARDIANA | jl seruni | Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | - | - |
| Mardiana ambarwati | Jl Ki Ageng Selo Gg Nusantara Rt 42 Rw 10 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6288226220676 |
| Mardiati astriana | Jl Barito No 83b Rt 12 Rw 04 Pandean Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285706293116 | oss@pnm.co.id |
| MAREM | Jalan Aloon-Aloon Barat | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | + | pengajuan.siha.l.al.20.23@gmail.com |
| MARET JATMIKO | Jl. Letjen Haryono 17C Mojorejo Taman | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
| MARETA DWI SAGITO | Jl.Cendrawasih Gg.Gereja No.2 Madiun | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | + | dmareta680@gmail.com |
| MARGARETHA BRAM PRASETYA | JL PURBAJAYA NO 32 RT 018 RW 006 | Industri Produk Masak Lainnya | — | +6282234825467 |
| MARGARETHA BRAM PRASETYA | JL PURBAJAYA NO 32 RT 018 RW 006 | Industri Produk Makanan Lainnya | 822-3482-5467 | pentolcorahmadiun@gmail.com |
| MARGARETHA BRAM PRASETYA | JL PURBAJAYA NO 32 RT 018 RW 006 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6282234825467 |
| MARGIANTO | JL.PAGU INDAH NO.20 MANISREJO TAMAN MADIUN | Industri Kue Basah | — | - |
| MARHENI PUJANINGRUM | Jalan Gajah Mada Gg. Punden No. 468 | Industri Minuman Lainnya | — | +6285816553670 |
| MARIA AGUSTIN | Jalan Nogo Sosro No 38b | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | - | +6281333348185 |
| Maria ari novita | Jl.kutilang No 15b Rt006 Rw002 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6289685071416 |
| MARIA DEWANTI NATALIA | Jl Prambanan No 23 RT 11 RW 03 Madiun Lor | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6289684245228 |
| MARIA DINI ELAWATI | Jl. Jati Siwur RT/RW. 005/002 Kel. Demangan Kec. Taman Madiun | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | — | +6281230943319 |
| MARIA DINI ELAWATI | Jl. Jati Siwur RT/RW. 005/002 Kel. Demangan Kec. Taman Madiun | Industri Minuman Lainnya | — | +6281230943319 |
| MARIA DINI ELAWATI | Jl. Jati Siwur RT/RW. 005/002 Kel. Demangan Kec. Taman Madiun | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | — | +6281230943319 |
| MARIA GORETTI NURDIANA | JL Candi Boko 5 B RT.04 RW. 02 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6289665381670 |
| Maria kencanawati | Jl. Barito No.32 Rt 8 Rw 3 Pandean Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +62895331353413 |
| Maria kurniawati | Jl. Jatijajar No. 36-a Rt/rw 015/005 Taman Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281334597790 |
Halaman 153 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.