Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| MYARTIN INDRIAWATIE | Jalan Dwi Jaya III NO.10 | Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman | 623286119621000 | +6281326604867 |
| MYARTIN INDRIAWATIE | Jalan Dwi Jaya III no.10 | Industri Kerajinan YTDL | +6281326604867 | myartinindriawati19@gmail.com |
| MYIESHA RIZQY HUMAIRA | PERUM GRIYA KITA BLOK A10 WINONGO, MANGUHARJO KOTA MADIUN JAWA TIMUR | Industri Produk Roti Dan Kue | +6282334459250 | — |
| MYLINDA MEGAWATI KUSUMADEWI | JALAN BOROBUDUR | Industri Minuman Ringan | +6281252856552 | - |
| NABIILAH ANNISA FIRDAUSI | jl ksatria bhakti blok lll/6 perum asabri selo | Industri Produk Roti Dan Kue | 615587235621000 | +6281227121675 |
| Nabila kartika wandita | Jl. Sentul Rt/rw 007/002 Banjarejo Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285122469086 | oss@pnm.co.id |
| NABILAH AS-SALAFIYAH | JALAN TUNTANG GG 1N0 29 RT/RW 41/14 | Industri Produk Masak Lainnya | — | +6287758739429 |
| NABILAH AS-SALAFIYAH | JALAN TUNTANG GG 1N0 29 RT/RW 41/14 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | — | +6287758739429 |
| NABILAH AS-SALAFIYAH | JALAN TUNTANG GG 1N0 29 RT/RW 41/14 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6287758739429 |
| NADELA RAMADHANI | Jl. Wiraraja No. 03 | Industri Produk Roti Dan Kue | + | nadelaramadhani6@gmail.com |
| NADHIAH NASYWA YUMNA | Jl kerto manis I/01 RT. 033 RW. 009 | Industri Minuman Lainnya | — | +6283837791618 |
| Nadila audrey effendi | Jl Barito No 31 Rt 08 Rw 03 Pandean Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285817355461 |
| NAFIFAH | Jl. Dadali no.8B | Industri Dodol | — | +6282233519920 |
| NAFIFAH | JL DADALI NO 14 | Industri Minuman Ringan | - | +6282233519920 |
| NAFIFAH | Jl.Dadali no.8B | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | — | +6282233519920 |
| NAFIFAH | Jl. Dadali no.8B | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6282233519920 |
| NAFIFAH | Jl. Dadali no.8B | Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | — | +6282233519920 |
| NAFIFAH | Jl. Dadali no.8B | Industri Manisan Buah-buahan Dan Sayuran Kering | — | +6282233519920 |
| NAFIFAH | Jl.Dadali no.8B | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6282233519920 |
| NAFIFAH | Jl. Dadali no 14 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6282233519920 |
Halaman 174 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.