Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| PAIRIN | ALUN ALUN MADIUN Jalan Kolonel Marhadi | Industri Produk Masak Lainnya | + | pengajuan.siha.la.l.2.023@gmail.com |
| PALUPI LARAS SAPUTRI | JALAN MOJO NO 1 | Industri Produk Roti Dan Kue | - | +628113653553 |
| PAMUDJI | Jalan Hayam Wuruk | Industri Minuman Lainnya | +6289667959995 | - |
| PAMUKO KISYUDHO HADI | Jalan Siak no.24 RT 36 /12 | Industri Kue Basah | — | +6288803538836 |
| PAMUKO KISYUDHO HADI | Jalan R.A. Kartini | Industri Minuman Ringan | - | +6288803538836 |
| PAMUKO KISYUDHO HADI | Jalan KAPTEN SAPUTRA NO.20 | Industri Kue Basah | - | +6288803538836 |
| PANCA WIGUNA | PERUM BUNI MAS 1 BLOK R NO 10 | Industri Minuman Ringan | — | - |
| PANCA WIGUNA | PERUM BUNI MAS 1 BLOK R NO 10 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
| PANDU MUSTIKA | JL PANDU NO.16 RT08/RW02 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 014986863621000 | +6285655705581 |
| PANDU PUTRA PRATAMA | Jalan Banda No. 8 RT. 024 RW. 007 | Industri Produk Roti Dan Kue | 086897287621000 | +6285235553353 |
| PANDU PUTRA PRATAMA | Jl. Banda 8 | Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous) | 086897287621000 | +6285235553353 |
| PANDU PUTRA PRATAMA | Jl. Banda No. 8 RT. 024 RW. 007 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 086897287621000 | +6285235553353 |
| PANDU WARDANA | Jalan Koperasi No. 08 RT. 12 RW. 04 | Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | — | +6282324259569 |
| PANGAN UNGGUL SENTOSA | JL SULAWESI 13 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 802717520621000 | +628113023238 |
| PANGLIMA TEHNIK | Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto | Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam | 011099306621000 | +62351455324 |
| PANIDI | Jl. Sultan Trenggono 35 | Industri Kue Basah | + | mpanidi1@gmail.com |
| PANIYEM | JL Merbabu no 22 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +6281359606189 | - |
| PANIYUN | yos sudarso No. 87 | Industri Kue Basah | — | +6281335105918 |
| PANJI SURYO | Jl Kapten Tendean No 102 RT 19/ 6 | Industri Peralatan Listrik Lainnya | — | +6281322278946 |
| PAPAPIAN GROUP INDONESIA | Jl. Candi Sewu No 48 RT 019 / RW 003 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 635822893621000 | +6282136974236 |
Halaman 198 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.