Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| RAJA MAHARDIKA RAHARJA | RUKO BOK KALIMALANG, RUKO NO. 11, JL. PILANG MUDA NO. 2 | Industri Serat Sabut Kelapa | 630944965621000 | +6285163717365 |
| RAJA MAHARDIKA RAHARJA | RUKO BOK KALIMALANG, RUKO NO. 11, JL. PILANG MUDA NO. 2 | Industri Produk Masak Dari Kelapa | 630944965621000 | +6285163717365 |
| RAKHMADINA NOVIYANTI | Jl. Piranha Mas II, RT. 018 RW.004 | Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya | — | rakhmadina11@gmail.com |
| Raldiana rahmawati | Taji Rt 003 Rw 002 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +62895701603322 |
| RAMA DEA SETYAWAN | Jalan Rimba Dharma | Industri Minuman Lainnya | +6281556606155 | - |
| RAMA DINA | Perum Bumi Mas I blok K no.2 RT 57/RW 13 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +628124942649 |
| RAMARDKA DEMINA CHALLY WARDHANI | manisrejo | Industri Dodol | - | - |
| RAMDAN HAERUDIN | BUNDARAN TAMAN | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | + | pengajuan.sih.a.lal.2.02.3@gmail.com |
| RAMINI | JL. NGEBONG NO 14 | Industri Produk Roti Dan Kue | - | - |
| RANGGA TIRTARAHWANA PUTRA | Jalan Raya Sawahan - Madiun | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | +6285607891923 | - |
| RANI HALIMATUS SA'DIYAH | JL. JATI JAJAR GG.III NO.2 | Industri Minuman Ringan | — | - |
| RANI HALIMATUS SA'DIYAH | JL. JATI JAJAR GG.III NO.2 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | - |
| RANI HALIMATUS SA'DIYAH | JL. JATI JAJAR GG.III NO.2 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
| RANI KOMALA | JL NOMAD N/31 | Industri Produk Roti Dan Kue | - | - |
| RANI KOMALA | JL NOMAD N/31 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | - | - |
| RANTINAH | JL. KENONGO NO.3 RT. 028/ RW.006 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
| RANTINAH | JL. KENONGO NO.3 RT. 028 / RW. 006 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | - |
| RANTINEM | JL. MALEO NAMBANGAN KIDUL MANGUHARJO KOTA MADIUN | Industri Minuman Lainnya | — | — |
| RAPI | Jl. Agus Salim No. 12 | Industri Lak | 020329637621000 | +62351452020 |
| RARA RITISTA IMANDHA | JL TAMAN ASRI II/192 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
Halaman 211 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.