Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| SLAMET WIDODO | winongo | Industri Produk Roti Dan Kue | - | +6285736256444 |
| SLAMET WIDODO | winongo | Industri Minuman Lainnya | - | +6285736256444 |
| SMKN 3 MADIUN | Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan | Industri Air Minum Isi Ulang | — | +62351457359 |
| SMKN 3 MADIUN | Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan | Industri Produk Roti Dan Kue | 968057901621000 | +62351457359 |
| SMKN 3 MADIUN | Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 968057901621000 | +62351457359 |
| SMKN 3 MADIUN | Jalan Mayor Jenderal D.I. Panjaitan | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | 968057901621000 | +62351457359 |
| SOEDJARNO | JL TIMBANGAN NO 19 | Industri Dodol | — | - |
| SOEDJARNO | JL TIMBANGAN NO 19 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | - |
| SOELAMIJATI | Jalan Sri Wibowo | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6282143384971 |
| SOELAMIJATI | Jalan Sri Wibowo | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6282143384971 |
| SOELAMIJATI | jl sriwibowo no 15 Madiun | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6282143384971 |
| SOEMIRAT | EKA RASA : Jl. Trimulyo No. 12 | Industri Dodol | — | +62895367053523 |
| Soeparmi udiatin sosiana | Jl Graha Manis V D 20 Rt 48 Rw 10 Manisrejo Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | 62821394257331 | oss@pnm.co.id |
| SOERIANI | JL CENDRAWASIH NO 39 | Industri Minuman Ringan | — | - |
| SOERJANTO | Jl. Basuki Rahmat No. 9 | Industri Bahan Peledak | 071217251621000 | +6281556707353 |
| SOEYITNO | JL. KENINGAR 1 RT.005 RW.002 | Industri Batik | — | +628985547616 |
| SOEYOTO | Jalan Bali Gang VII No 1 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +6285763661524 | - |
| Sofikyah | JL. CENDRAWASIH | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 6285985636585 | umkmmajuna.ik.ke.la.s@gmail.com |
| Sofikyah | Jln. Cendrawasih Gg Pinguin No.04 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285985636585 |
| SOFYAN DIO MAHENDRA | Jl.asahan madiun | Industri Rokok Lainnya | 917506230621000 | +628978294069 |
Halaman 251 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.