Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| Tjatur endrawati | Jl Tilam Upih No 23 Rt 24 Rw 08 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281234188369 |
| TJITRA SHITA DEVI | Jalan ciliwung no4 kota madiun | Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih | +6282245230007 | - |
| TJOA BIE TJOE | JL SAWO BARAT NO 35 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam | — | +6282141588760 |
| TOFA INDRIANA | LAPAK SIMPANG TAMAN BUNDERAN | Industri Minuman Lainnya | + | pengajuan.sih.a.la.l.20.2.3@gmail.com |
| TOFAN ANGGORO | JL. YOS SUDARSO NO. 111 | Industri Produk Roti Dan Kue | + | hal.a.li.n.do.n.es.i.a1.23@gmail.com |
| Toko Berkat | Jalan Barito 69B | Industri Produk Roti Dan Kue | 823-3693-1133 | tokoberkat41@gmail.com |
| Toko Berkat | Jalan Barito 69B | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | 823-3693-1133 | tokoberkat41@gmail.com |
| Toko Berkat | Jalan Barito 69B | Industri Produk Makanan Lainnya | 823-3693-1133 | tokoberkat41@gmail.com |
| Toko Yakub | Jalan Gajah Mada | Industri Minuman Lainnya | 81-3593-61709 | gilangcahmadiun123@gmail.com |
| TOMY SETIONO | Jl. GajahMada | Aktivitas Pengolahan Data | +6285183787998 | — |
| TONI KOSWARA | Lapangan Gulun | Industri Produk Masak Lainnya | — | - |
| TONI KOSWARA | Lapangan Gulun | Industri Produk Makanan Lainnya | — | - |
| TONI SISWOJO | Jalan Parang Kusumo | Industri Air Minum Isi Ulang | — | - |
| TONY PRIYA SUKMADA | Jalan PG Kanigoro no. 14 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | — | +6285745695977 |
| TOTAL KOS | Jalan Panjaitan No. A2 A3 | m | — | +6281231886700 |
| TOTI BINTANG SAKTI | — | Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan | — | +6281334549956 |
| TOTI BINTANG SAKTI | JL. KELAPA SARI NO.11A GG.1 | Industri Alat Olahraga | 081334549956 | totibintangsakti@gmail.com |
| TOTOK BANGUN PRIBADI | PERUM BUMIMAS I BLOK U NO.8 KEC.TAMAN KEL. MOJOREJO | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | +6282117763481 | udekataruna2022pribadi@gmail.com |
| TOTOK BUDIARTO AGUNG S | Grand Respati No B5 | Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop | +6285266668668 | — |
| TOTOK BUDIARTO AGUNG S | Grand Respati B5 Madiun | Industri Produk Makanan Lainnya | +6285266668668 | - |
Halaman 299 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.