Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| ACHMAD ZAINAL ABIDIN | Jalan Nori No. 40 | Industri Produk Roti Dan Kue | - | +6285859656490 |
| ACHMAT YUDI | LAPANGAN GULUN MADIUN | Industri Minuman Lainnya | — | - |
| Achnes indah sulistyaningrum | Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | 628533574505 | oss@pnm.co.id |
| ADAM CANDRA WIBISONO W | Jalan Utama Mulya II o 16 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +628567270009 | - |
| ADAM CANDRA WIBISONO W | Jalan Utama Mulya II no 16 | Industri Makanan Bayi | +628567270009 | - |
| ADAM CANDRA WIBISONO W | Jalan Suka Mulya | Industri Produk Makanan Lainnya | +628567270009 | - |
| ADAM CANDRA WIBISONO W | Jalan Utama Mulya II | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +628567270009 | - |
| ADE AYU OCTAVIANI | ALUN-ALUN TIMUR MADIUN (TENBI) | Industri Minuman Lainnya | 838-5327-3975 | — |
| Ade chandra berliana | Jl Pilang Mulya No 15b Pilang Bango | Industri Produk Makanan Lainnya | 6282333120599 | oss@pnm.co.id |
| Ade erma ermandhany putri | Jl. Bonokeling No.27 Rt36/rw1 Demangan Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281803400069 |
| ADE MULYANI | JL KALIMOSODO NO N80 RT 013 RW 005 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | - | - |
| ADE MULYANI | JL KALIMOSODO NO N80 RT 013 RW 005 | Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran | - | - |
| ADE NURJANAH | JL. Koperasi, Rt/013,Rw/004, Banjarejo, Taman, Madiun. | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | — | +6287817068481 |
| Adela rizky andaresta | Jl Mliwis 28 Rt 37 Rw 12 Nambangan Kidul Manguharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | 6282313947394 | oss@pnm.co.id |
| Adelia ayu pratiwi | Jl Tawang Sari No 53 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6283122629969 |
| Adelia rahma shabira | Jln. Halmahera No.84 Rt.31/06 | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285965332585 | oss@pnm.co.id |
| ADELIA SABRINA | JL. SALAK NO. 41 RT 038 RW 012 | Industri Pemindangan Ikan | — | - |
| ADELIA SABRINA | JL. SALAK NO. 41 RT 038 RW 012 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | - |
| ADELIA SABRINA | JL. SALAK NO. 41 RT 038 RW 012 | Industri Minuman Ringan | — | - |
| ADELIKE YOHANNY | Perumahan Panorama Wilis A-22 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | — | +6281234621189 |
Halaman 3 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.