Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| TUTIK SUJANI | Jl surya indah 3 no 1 | Industri Minuman Lainnya | — | +628999404493 |
| TUTIK SUJANI | Jl surya indah 3 no 1 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | — | +628999404493 |
| TUTIK SUJANI | Jl. Surya Indah 3 No.1 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +628999404493 |
| Tutik sulistiani | Jl Cendrawasih Gg Kakak Tua No 17 Rt 10 Rw 4 | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285854682739 | oss@pnm.co.id |
| TUTIK SUMARDIANI | JL. THAMRIN | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | + | pengajuans.ih.a.la.l20.23@gmail.com |
| TUTIK SUMARDIANI | JL. THAMRIN | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | + | pengajuans.ih.a.la.l20.23@gmail.com |
| Tutik supriyati | Jl Sarutomo No 6 Rt 1 Rw 1 Josenan Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6289527656745 |
| TUTIK SUSINARTI | JL. JATISIWUR | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | - |
| TUTIK SUSINARTI | JL. JATISIWUR | Industri Kue Basah | — | - |
| TUTIK SUSINARTI | JL. JATISIWUR | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | - |
| Tutik wijayanti | Jl Mojopahit No 24b Rt025 Rw008 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +628970484812 |
| Tutut kusuma dewi | Jl Tawang Sakti No 27 Rt 05 Rw 02 | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285649007314 | oss@pnm.co.id |
| TUTUT MARYUNANI | Jl. Tawangria No. 15 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6288217370875 |
| TUTUT WAHYUNINGSIH | jl sidorukun | Industri Produk Roti Dan Kue | +6282332767290 | - |
| Tuty aryanie | Jln. Jayengan No.03 Rt.04/01 Kartoharjo Kartoharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285745795767 |
| Twoesty ratna sari | Perintis Kemerdekaan Gg 1 No 9 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281268452395 |
| UCEN | JL. KAPTEN SAPUTRO LAPANGAN GULUN | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | + | pengajuansi.h.a.la.l.202.3@gmail.com |
| UD SUMBER REJEKI | JL. UTAMA YASA GANG II NO. 2 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 85330748820 | sumberrejeki_madiun@yahoo.com |
| UD SUMBER REJEKI | Jl. Utama Yasa Gang II No. 2 | Industri Pencetakan Umum | 870859089621001 | +6285330748820 |
| ULAA MAYA GANDHY | perumahan taman asri | Industri Produk Roti Dan Kue | +6282141912392 | - |
Halaman 306 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.