Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| BENI AGUS ROHMAN | Jalan Cokrobasonto No. 72 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6285853434342 |
| BENI AGUS ROHMAN | JL MANGKUPRAJAN VIII, PERUM GREEN NIRVANA X4 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | — | +6285853434342 |
| BENI AGUS ROHMAN | Jalan Cokrobasonto No. 72 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | +6285853434342 |
| BENI AGUS ROHMAN | JL MANGKUPRAJAN VIII GREEN NIRVANA A6 Kelurahan: Demangan Kecamatan: Taman Kab/Kota: Kota Madiun Provinsi: Jawa Timur | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285853434342 |
| BENI AGUS ROHMAN | JL MANGKUPRAJAN VIII GREEN NIRVANA A6 | Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga | 454433889601000 | +6285853434342 |
| BERKAH KONVEKSI | JL. SOEKARNO HATTA NO. 24 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | — | +6281233137147 |
| BERKAH MAHAJAYA | Jalan Soekarno-Hatta No. 66 | Industri Kerajinan YTDL | — | +628125987756 |
| BERKAHTAMA | Jl Tawangsari No. 2 | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | 085100743787 | berkahtamacv5758@gmail.com |
| BERLIAN SUKMA LILIANTAMI | Jalan Ringroad Barat | Industri Minuman Ringan | +6285856883769 | - |
| Berna deta maryani | Jl.nusa Tenggara Gang Rukun 53 Rt 19 Rw 05 Kel.klegen Kecamatan Kartoharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6282232277330 |
| BERNADETA RETNO ARUM SARI | Jl. Ranumenggalan No. 28 | Industri Kue Basah | — | +6285947578170 |
| BERNADETA RETNO ARUM SARI | Jl. Ranumenggalan No. 28 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6285947578170 |
| BERNADETH TIURMA HUTAHAEAN | Jl Dwijaya v no 185 perum Dumai Indah Madiun | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
| BERNADETH TIURMA HUTAHAEAN | Jl Dwijaya v no 185 perum Dumai Indah Madiun | Industri Kue Basah | — | - |
| BERNADUS SOEMARSONO | jl pilang karya | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | +6281330243354 | — |
| BERNARD JONATHAN | Jl. Dr. Sutomo no. 45 | Industri Produk Roti Dan Kue | +6281946335777 | - |
| BETI IRMA SARI | UD. SUMBER REJEKI beralamatkan di Perumahan Citra Puri Kalingga A10 Ringroad | Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan | 728233776044000 | +6282336838446 |
| Beti sri utami | Jl Cokroaminoto No 58 Rt 05/rw02 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +62812343335230 |
| Betti rahayu | Jln. Sriti Gg.parkit No.21 Rt.26/07 | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285232080330 | oss@pnm.co.id |
| BETTYLIA ERLYN SRI YULI ASTUTY | Jl. Kapten Tendean | Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan | +6285731206606 | - |
Halaman 35 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.