Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| CAHYONO NAVIGANI | JL. MALEO NO.11 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 575575667621000 | +62082234168253 |
| CAKRA AQUILA SEJAHTERA ABADI | Jalan Pagu Indah III No. 8 | Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam | 421380205621000 | +628123421940 |
| CANDRA ADHIANZA | JL. TAMAN PRAJA | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | — | umkmmajunaikk.el.a.s@gmail.com |
| CANDRA KINASIH | Jl Bali XI/05 RT 031 RW 006 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | candrakinasihlpg@gmail.com |
| CAROLINA RATNA DIANA | JL SUKOYONO PERUM PURI ARTHA B1 JOSENAN TAMAN | Industri Produk Roti Dan Kue | +6285235966766 | - |
| CAROLINA RATNA DIANA | Jl. Sukoyono Perum Puri Artha Blok B-1 Josenan RT 029 Rw 004 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +6285235966766 | - |
| CAROLINA RATNA DIANA | JL SUKOYONO PERUM PURI ARTHA B1 JOSENAN TAMAN | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | +6285235966766 | - |
| CATUR CAHYONO | Jl. Sultan Agung Gg. VI | Industri Mainan Anak-anak | — | +6289505286220 |
| CATUR WIDYANTO | JL. CATUR JAYA NO. 60, RT/RW. 045/011 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | - | - |
| CATURWATI INDARYANI | Jalan Serayu | Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan | - | CATURWATIINDRAYANI@GMAIL.COM |
| CHAIRATUN LIES SETYORINI | H.O.S Cokroaminoto gg:Ringin No 3 | Industri Produk Roti Dan Kue | 926965526621000 | +6281803337000 |
| CHAIRATUN LIES SETYORINI | H.O.S Cokroaminoto gg:Ringin No 3 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | 926965526621000 | +6281803337000 |
| Chandra ayu septianingrum | Jl. Seruni No 9b Rr 003 Rw 001 Oro Oro Ombo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6287778287227 |
| CHANDRA PRAYOGA ADE KUSUMA | Jl. Gambirsawit GG.IV No.50 | Aktivitas Pengolahan Data | +6287899144492 | — |
| CHATARINA ANIK KUSUMAWATI | Jalan Bali | Industri Kain Sulaman | — | +6285235595077 |
| Cheny augusta debiyana | Jl Darma Manis 2a No 20 Rt 21 Rw 07 | Industri Produk Makanan Lainnya | 6288217036501 | oss@pnm.co.id |
| CHERLY MEI MARTARINA | Jl. Kapten Tendean No. 13 | Industri Kue Basah | — | +6285790812510 |
| CHERLY MEI MARTARINA | Jl. Taman Praja | Industri Kue Basah | — | +6285790812510 |
| CHICHILIA SETIAWIJAYA | Jalan Kaswari GG. DERKUKU 421/21/55B | Industri Produk Roti Dan Kue | +6281216294608 | - |
| CHICHILIA SETIAWIJAYA | Jalan Kaswari GG. DERKUKU 421/21/55B | Industri Produk Makanan Lainnya | +6281216294608 | - |
Halaman 39 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.