Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| CHICHILIA SETIAWIJAYA | Jalan Kaswari GG. DERKUKU 421/21/55B | Industri Pengolahan Es Krim | +6281216294608 | - |
| Chocolate & Cheese bakery and catering services | Jl. Marga Bhakti No. 16 | Industri Produk Roti Dan Kue | 082245683284 | luhchitrasasanti@gmail.com |
| CHOIRUL ROYANA | Jl. Tanjung Raya 22 RT.016/RW.005 Desa Manisrejo Kecamatan Taman Kota Madiun Kode Pos 63138 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | + | esdeganbuana@gmail.com |
| CHOLIF ABADI | Jalan Trunojoyo FOOD COURT SLEKO | Industri Kue Basah | + | pengajuans.ihalal.20.2.3@gmail.com |
| Cholifah | Jl Ringin No 7 Rt 18 Rw 6 Kejuron Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281943226609 |
| Chomariyah | Jl. Kartika Manis Iv No. 01 Rt 036 Rw 009 Kelurahan Manisreho Kecamatan Taman | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | 6281334504303 | oss@pnm.co.id |
| Choriana nurromlah aulianisya | Jl. Cokroaminoto Gg. Ringin No 9b Rt 015 Rw 005 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | 6281529482625 | oss@pnm.co.id |
| CHORINAWATI | Jalan Pendowo GG. Repelita II Klegen | Industri Kue Basah | +6281249048923 | - |
| CHRISETYA ANUGERAH | JL. MANGGA NO.60 KEL. KEJURON KEC. TAMAN | Industri Minuman Ringan | — | +6282335248878 |
| CHRISNA ANGGRAINI | JL. SANGGAR MANIS 18/ NO.7 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | - |
| CHRISNA DWIANTONO FADHILLAH | JL. SEMBADA MULYA NO.09 KEL. REJOMULYO KEC. KARTOHARJO KOTA MADIUN | Aktivitas Pengolahan Data | +6288231030811 | — |
| CHRISTIAN TANAYA | Jalan Semangka No 3 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6281803387450 |
| CHRISTIAN TANAYA | Jalan Semangka No 3 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6281803387450 |
| CHRISTIN KUSUMAWATI | Jalan Andika Bhakti Blok F138 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | — | - |
| Christina ari murti | Jl. Pilang Agung Rt/rw 22/01 Pilangbango | Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak Termasuk Furnitur) | — | +6281336776397 |
| CHRISTINA DWI SRI LESTARI | JL.Wiraraja No.54 | Industri Minuman Ringan | — | +6288217281873 |
| CHRISTINA DWI SRI LESTARI | JL.Wiraraja No.54 | Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia | — | +6288217281873 |
| CHRISTINA NATALIA | Jalan Sri Wibowo | Industri Produk Roti Dan Kue | +6285649108797 | - |
| CHRISTINA NUR INDRIAPSARI | Jl. Candiboko No 5 | Industri Produk Roti Dan Kue | - | - |
| Christina setiawati | Jl. Kelapa Manis No.10 Manisrejo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281336894815 |
Halaman 40 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.