Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| Sulaikah | Jl Semongko 16 Rt 31 Rw 10 Taman | Industri Minuman Ringan | — | +6285745678956 |
| SULAMI | Jl. Mojopahit No. 102 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | +6287858458505 |
| SULAMI | Jl. Mojopahit No. 102 | Industri Kue Basah | — | +6287858458505 |
| SULASI | JL. Pilang Karya GG. II Rt/012, Rw/003, Pilangbango, Kartoharjo, Madiun. | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6281358829990 |
| SULASI | JL. Pilang Karya GG. II Rt/012, Rw/003, Pilangbango, Kartoharjo, Madiun. | Industri Pengolahan Kopi | — | +6281358829990 |
| SULASI | Jl. Pilang Karya Gg II RT. 012 RW. 003 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6281358829990 |
| Sulastri | Jl Kampar Rt 36 Rw 14 Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285789456789 |
| SULASTRI | Jl Musi ( Pasar Sleko ) | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6281359914046 |
| SULASTRI | Jl. Asmorondono ( Lapak Kalima Reksogati ) | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | +6281933767241 |
| SULASTRI | Jalan Tawang Sakti | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | +62882009133565 |
| SULASTRI | JL. WONOASRI NO.29 B | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6285730204461 |
| SULASTRI | Jalan Birawa Bhakti | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | - | - |
| Sulastri | Jl Arwana No 5 Madiyn Rt 12 Rw 4 Nambangan Kidul Manguharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285233992028 |
| SULASTRI | jl. kawis no 7 | Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma) | — | +62816566576 |
| SULASTRI | JL. BUDO MANIS 1 A/ 18 | Industri Minuman Ringan | - | +6281289626944 |
| SULASTRI | Jl Gajah Mada | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | - |
| SULASTRI | JL. WIROBUMI GG. GEREJA | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +62881027459466 | - |
| SULASTRI | JL. WIROBUMI GG. GEREJA | Industri Minuman Ringan | +62881027459466 | — |
| SULASTRI | JL. BUDO MANIS 1 A/ 18 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | - | +6281289626944 |
| SULASTRI | JL. SUKOKARYO GG.TENGAH NO.33 RT 34 / RW 09 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | - | +6281231880981 |
Halaman 273 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.