Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| Sulastri | Jl Nitinegoro No 36 Rt 9 Rw 4 Demangan Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6282244971720 |
| SULASTRI | Jl. Trengguli Gang 4 No. 9 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | +6285829285811 |
| Sulastri | Jl. Menur No.26 Rt 038 Rw 008 Oro Oro Ombo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285697423586 |
| Sulastri | Jl Nogososro Rt 12 Rw 04 Josenan Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285732176357 |
| SULASTRI | Jalan Tanjung Raya No 19 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | +6285732806247 | - |
| Sulastri | Jl. Manggar No. 1 Rt 003 Rw 001 Oro Oro Ombo | Industri Produk Makanan Lainnya | 6289603066433 | oss@pnm.co.id |
| SULASTRI | Jl. Jati Siwur Demangan Taman Madiun | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | - |
| SULASTRI | Jalan Imam Bonjol | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +62895638019843 |
| Sulastri | Jl Setinggil | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281334365205 |
| SULASTRI | JL. INDRAGIRI GG.1 NO. 57 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +62895423229898 | - |
| SULASTRI | JL. INDRAGIRI GG.1 NO. 57 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +62895423229898 | - |
| SULASTRI | Jalan Indragiri GG. I No. 57 | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | +62895423229898 | - |
| Sulastri | Jl Gulun Gg Ii Rt 049 Rw 015 Kejuron Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285236085092 |
| SULESTARI | JL.TERATE NO 39 B | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6281232991361 |
| SULIS MEGA FRIYAWAN | Jln endah manis 1A no 13 manis rejo taman | Industri Produk Roti Dan Kue | - | +6285895416201 |
| SULIS MEGA FRIYAWAN | Jln endah manis 1A no 13 manis rejo taman | Industri Kue Basah | — | +6285895416201 |
| SULIS MURDIANI | Jl. Sido Makmur | Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras | — | +6285233162625 |
| SULIS SETIAWATI | ALUN-ALUN MADIUN Jalan Alun-Alun Timur | Industri Produk Makanan Lainnya | + | pengajuan.siha.la.l20.23@gmail.com |
| SULIS SETIAWATI | ALUN-ALUN MADIUN Jalan Alun-Alun Timur | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | + | pengajuan.siha.la.l20.23@gmail.com |
| Sulis setyowati | Jl. Ki Ageng Selo No.29 Rt 040/rw 010 Kanigoro | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285733663200 |
Halaman 274 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.