Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| MISTIN | JL. WUNI NO.12B | Industri Minuman Lainnya | + | esdeganpojok@outlook.com |
| Mistiyah | Jl Nusa Penida No 3b Rt 018/rw 004 Klegen Kartoharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +62895366856286 |
| Miswati | Jl. Sawo No. 21 Rt/rw 011/004 Kejuron Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281232247209 |
| MITA KURNIANINGRUM | Jalan Sri Wibowo No 8A | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6282110157900 |
| MITRA JAYA SEJAHTERA | Jalan Merpati No. 75 | Industri Alat Tulis Dan Gambar Termasuk Perlengkapannya | — | +628111011708 |
| MOCH ALI MANSUR | JL SAREAN NO 32 B | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | — | - |
| MOCH HARIYONO | Jalan Ciliwung | Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran | - | - |
| MOCH KHABIB MAULANA | JL. MOJO NO. 90BJ | Industri Minuman Lainnya | — | — |
| MOCH RAFLI ARIF PRADANA | Jalan Tirto Mulyo | Industri Minuman Lainnya | — | - |
| MOCH SARIP | LAPANGAN GULUN | Industri Minuman Lainnya | — | pengajuans.ih.al.a.l2.0.2.3@gmail.com |
| MOCH SOLEH | Jl. Sembada Mulya No. 13C | Reparasi Peralatan Lainnya | +6285604087250 | — |
| MOCH ULIL AMRI | PERUM BUMI WINONGO INDAH 1 BLOK C NO. 03 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | - | +6282244660880 |
| MOCH ULIL AMRI | PERUM BUMI WINONGO INDAH 1 BLOK C NO. 03 | Industri Minuman Lainnya | - | +6282244660880 |
| MOCH. FAIZ RADITYA GUNAWAN | Perum. Kelun No. 21 Kelun | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | — | - |
| MOCH. FAIZ RADITYA GUNAWAN | Perum. Kelun No. 21 Kelun | Industri Minuman Lainnya | — | - |
| MOCH. NURHADI | JL. HAYAM MURUK GG. 1/7 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +628978558572 | - |
| MOCH.SUPRAPTO | JL.COKROBASONTO GG.II | Aktivitas Pengolahan Data | +6283845322572 | — |
| MOCHAMAD ANSORUDIN | jalan nogososro josenan | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | - | +628819074487 |
| MOCHAMAD BURHANUDIN | Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 2A RT. 033 RW. 008 | Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman | +6281231757109 | — |
| MOCHAMAD FAIZAL SOELTONI | Jl. Sedoro | Industri Minuman Lainnya | +6288217841761 | - |
Halaman 164 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.