Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| MOCHAMAD IHKMAL ZACKY SAPUTRA | JL.SIKATAN NO.44 | Aktivitas Pengolahan Data | +6281547414665 | — |
| MOCHAMAD SYAMSUDIN | Jalan Halmahera No. 58 RT. 28 RW. 08 | Industri Air Minum Isi Ulang | — | +6281358807173 |
| MOCHAMMAD CHANIF | JL.DR CIPTO NO.32 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | + | mochammadchanifumkm2024@lp3halfalak.online |
| MOCHAMMAD CHANIF | JL.DR CIPTO NO.32 | Industri Minuman Lainnya | + | mochammadchanifumkm2024@lp3halfalak.online |
| MOCHAMMAD HERU TRIYANTO | Perum Bumi Mas I Blok S No. 14 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | - | tmochammadheru@gmail.com |
| MOCHAMMAD ILHAM | TAICHAN MAMA - PERUM BUMI WINONGO INDAH 1 BLOK B NO. 19 | Industri Produk Makanan Lainnya | 634274492621000 | +6285643088100 |
| Moedjiati | Jl Maleo Perum Nambangan Asri Bloo B No 21 Rt 021 Rw 007 | Industri Produk Makanan Lainnya | 6285321202236 | oss@pnm.co.id |
| MOH ASHODUDIN | Jalan Trunojoyo | Industri Produk Roti Dan Kue | +628884969445 | - |
| MOH HENDRO PUJIANTO | Jalan Argo Manis IB no 23 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +6285732792449 | - |
| MOH HENDRO PUJIANTO | Jalan Argo Manis IB no 23 | Industri Produk Roti Dan Kue | +6285732792449 | - |
| MOH IRPAN | JL MINAK KUNCAR NO 69 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | — | - |
| MOH. ABDUL AZIS | JL. KAPTEN TENDEAN NO.08 DEMANGAN TAMAN KOTA MADIUN | Industri Kue Basah | — | — |
| MOH. HAFIIDH WAHFIUDIN | JL JATIJAJAR 7-B 014 005 TAMAN TAMAN KOTA MADIUN | Industri Kue Basah | — | - |
| MOH. HENDRIK | UD. RIMBA JATI INTERIOR HPL | Industri Barang Bangunan Dari Kayu | 081252980621 | rimbajatiinterior@gmail.com |
| MOH. HENDRIK | UD. RIMBA JATI INTERIOR HPL | Industri Furnitur Dari Kayu | 081252980621 | rimbajatiinterior@gmail.com |
| MOH.SLAMET | JL.PENATARAN NO.23 B RT.004 RW.002 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | — | +6289696841615 |
| MOHAMAD ANDY IQBAL | Jalan Pilang Tama No. 12 B | Industri Air Minum Isi Ulang | — | +6282232819435 |
| MOHAMAD BONTAR | JL. CAMPUR SARI NO. 35 | Industri Kue Basah | — | — |
| MOHAMAD IMRON | Jl. Pandan No. 15 RT 019 RW 007 | Industri Minuman Lainnya | — | - |
| MOHAMAD PRASTOWO | Jl. Thamrin 110 B | Industri Produk Roti Dan Kue | — | +6281335008508 |
Halaman 165 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.