Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| MOHAMAD RAFI RAJENDRA | PERUM PANORAMA WILIS III JL. BANJARARUM NO. 2A RT.11 RW.03 DESA. BANJAREJO KEC. TAMAN KOTA MADIUN | Industri Kue Basah | +6285137885259 | — |
| MOHAMAD RAFI RAJENDRA | PERUM PANORAMA WILIS III JL. BANJARARUM NO. 2A RT.11 RW.03 DESA. BANJAREJO KEC. TAMAN KOTA MADIUN | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +6285137885259 | — |
| MOHAMAD RAFI RAJENDRA | PERUM PANORAMA WILIS III JL. BANJARARUM NO. 2A RT.11 RW.03 DESA. BANJAREJO KEC. TAMAN KOTA MADIUN | Industri Produk Masak Lainnya | +6285137885259 | — |
| MOHAMAD RAFI RAJENDRA | PERUM PANORAMA WILIS III JL. BANJARARUM NO. 2A RT.11 RW.03 DESA. BANJAREJO KEC. TAMAN KOTA MADIUN | Industri Produk Roti Dan Kue | +6285137885259 | — |
| MOHAMAT SAIIN | jl campursari rt 017/006 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +6285331285573 | - |
| MOHAMMAD GHOFFAR | PERUM BUMI MAS I BLOK M | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | — |
| MOHAMMAD GUNADA ERADY | Rejomulyo | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | - | - |
| MOHAMMAD GUNADA ERADY | Rejomulyo | Industri Minuman Lainnya | - | - |
| MOHAMMAD GUNADA ERADY | Rejomulyo | Industri Kue Basah | - | - |
| MOHAMMAD IMAM GOZALI | Jalan Panglima Besar Sudirman | Industri Kue Basah | + | pengajuans.i.ha.l.al.20.2.3@gmail.com |
| MOHAMMAD RIJAL ASHSHIDIQ | JL MAYJEN SUNGKONO GG SLAMET 362 | Industri Kue Basah | — | - |
| MOHAMMAD RIJAL ASHSHIDIQ | JL MAYJEN SUNGKONO GG SLAMET 362 | Industri Produk Roti Dan Kue | — | - |
| MOHAMMAD SOHIB | JL ANEKA SARI NO2 A | Industri Produk Roti Dan Kue | - | - |
| MOHAMMAD SOHIB | JL ANEKA SARI NO2 A | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | - | - |
| MOHAMMAD SOHIB | JL ANEKA SARI NO2 A | Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok) | - | - |
| MONIK DHAMAYANTI | Jalan Sriti No 9 | Industri Produk Roti Dan Kue | +6281555911110 | - |
| MONIK DHAMAYANTI | Jalan Sriti No 9 | Industri Makanan Dari Kedele Dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe Dan Tahu | +6281555911110 | - |
| MUCHAMAD ALI IMRON | Jl Tawangsari | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | +6288989104472 | - |
| MUCHAMAD LUDVI ASH ARIANTO | jl tirta raya 8 no 1 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 836735928621000 | +6285735387136 |
| MUDI BUDIONO | Jalan Jonggrang No.6 | Industri Pencetakan Umum | +6282114032640 | - |
Halaman 166 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.