Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| DAMRI | Jalan Kolonel Marhadi ALUN ALUN MADIUN | Industri Produk Makanan Lainnya | + | pengajuan.sih.ala.l.2.0.23@gmail.com |
| DANANG ADHI RACHMAN | JL. TAWANG BHAKTI | Industri Minuman Ringan | — | - |
| DANANG ENDRI SETYAWAN | Jl. Campursari III/04 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6285736440004 |
| DANANG HARI PRASETYO | Jl. Pasopati GG. Sengkelat | Industri Kue Basah | — | — |
| DANIEL ANDRI SANJAYA | RAJAWALI INDOROTI PERKASA - Jl. Trijaya III No. 15 | Industri Produk Roti Dan Kue | 81803443700 | rajawaliindorotiperkasa@gmail.com |
| DANU WAHYONO SUWITO | JL MANYAR 37 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | — |
| DANUK SRI ARINI | Jalan Timbangan no.19 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +6285233588730 | madumongsowahyutumurun@gmail.com |
| DANY SETIAWAN | JL CANDISARI NO 1 | Aktivitas Pengolahan Data | 87888228352 | danysetiawan325@gmail.com |
| DARMAWAN | Jalan Telasih No.20 | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6281231969429 |
| DARMAWAN EKO SAPUTRO | Jalan Barito 42 | Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya | 958787426621000 | +6281717778955 |
| DARMI | jl joyodanu no 25 BLK | Industri Minuman Lainnya | +6285235528984 | - |
| Darmi asih | Jln. Pilang Karya Rt.12/03 Pilangbango Kartoharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6289336252141 |
| DARMININGSIH | Jalan Sri Agung No. 30 | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285850497252 |
| DARMINININGTYAS | Jl. Hirjan No 13 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | — | +6281357590902 |
| DARMINTO | JL IMAM BONJOL GG JATI JAYA NO 07 | Industri Tahu Kedelai | — | - |
| DARSANA SUSANTIJADI | Jl Mastrip No 20 RT 05 RW 02 | Industri Minuman Ringan | — | +6281231105466 |
| DARSIH | Jl.Raden Wijaya | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | — | +6285234443996 |
| DARSINI | jl.kampar gg II no 30 E RT 45/RW 14 | Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya | — | +6285816412110 |
| DARSO | Jl. Lumbung Hidup No.22 | Aktivitas Pengolahan Data | +6282143988838 | — |
| DARSONO ADI SAPUTRO | Jalan Kolonel Marhadi | Industri Minuman Lainnya | + | pengajuans.iha.l.al2.0.23@gmail.com |
Halaman 43 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.