Semua Industri (KBLI)
Skala Usaha
Skala Mikro
6.453
Skala Kecil
98
Skala Menengah
9
Skala Besar
21
Jumlah Tenaga Kerja
13.340
Jumlah Investasi
Rp 482.042.175.736,-
| Nama Perusahaan | Alamat | Uraian KBLI | Nomor Telp | |
|---|---|---|---|---|
| CORNELIUS ADITYA SANJAYA | Jl. Cokroaminoto No.149 | Industri Dodol | 8125953858 | — |
| CRUCIL BUSANA KELUARGA | Jl. ring Road Barat, Ruko Rado Trade Center nomor rb14 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | 601555642031000 | +622129866319 |
| CRUCIL BUSANA KELUARGA | Jl. ring Road Barat, Ruko Rado Trade Center nomor rb14 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Kulit | — | +622129866319 |
| CRUCIL FACTORY INDONESIA | JL. RINGROAD BARAT RUKO RADO TRADE CENTER NO. RB 14 | Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil | — | +6285812111457 |
| CRUCIL FACTORY INDONESIA | JL. RINGROAD BARAT RUKO RADO TRADE CENTER NO. RB 14 | Industri Perlengkapan Pakaian Dari Tekstil | — | +6285812111457 |
| CUCU EROFIANI RUDHYANA PERSY | Jl. Girimulyo Blok C 12 RT. 34 RW. 10 | Industri Minuman Ringan | — | - |
| CUNCUN PURI ASIH | Jl sidomakmur rt 29 rw 07 | Industri Produk Roti Dan Kue | +6287875254683 | — |
| CUNCUN PURI ASIH | Jl sidomakmur rt 29 rw 07 | Industri Kue Basah | +6287875254683 | — |
| DADAN NURCAHYA | Bumi Mas 2 Jl Letkol Suwarno | Industri Produk Makanan Lainnya | - | +6282334713945 |
| DADANG TRI BUANA | Jl. Nusatenggara gang rukun no. 59 RT/RW. 19/05 | Industri Kue Basah | 856-4339-3601 | dadang.tribuana83@gmail.com |
| DADANG YAYAT SUTRISNA | RUKO KIOS PASAR SEPUR JL. PAHLAWAN MADIUN | Industri Makanan dan Masakan Olahan | 000000000000000 | +6289682000444 |
| Dahlia hasna permitasari | Jl Pilang Wilis 03/01 Pilangbango Kartoharjo | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6285607900436 |
| DAHLINA | Jl,Salak Barat II no.28 | Industri Produk Roti Dan Kue | +6281331087995 | - |
| DAHNIAR YUDHA PUSPITA | JL. BOROBUDUR, 019/003, MADIUN LOR, MANGUNHARJO | Industri Kue Basah | 838-4573-5143 | shakillask7@gmail.com |
| DAMA MIRJAMI | JL.SABDOPALON NO.6 | Industri Produk Roti Dan Kue | +6281335571970 | - |
| DAMA MIRJAMI | JL.SABDOPALON NO.6 | Industri Makanan dan Masakan Olahan | +6281335571970 | - |
| DAMIASIH | Jalan Kaswari | Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan | +6281234083549 | - |
| Damiati | Jl Cokroaminoto No 145b Rt 22 Rw 07 Kejuron Taman | Industri Produk Makanan Lainnya | — | +6281234357755 |
| DAMRI | Jalan Kolonel Marhadi ALUN ALUN MADIUN | Industri Minuman Lainnya | + | pengajuan.sih.ala.l.2.0.23@gmail.com |
| DAMRI | Jalan Kolonel Marhadi ALUN ALUN MADIUN | Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan Dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan | + | pengajuan.sih.ala.l.2.0.23@gmail.com |
Halaman 42 dari 338,
total 6754 data
Copyright © 2025 TrapCode Team. All rights reserved.